COMPARER NOS DIFFÉRENTS FORFAITS
Voici un tableau de comparaison des forfaits comprenant plusieurs de nos formations ! Ici, vous trouverez en un coup d'oeil l'information pertinente afin de vous aider à prendre la meilleure décision pour vos besoins.
| Forfaits | Investir en immobilier | Lancement d'entreprise | Devenir autonome | |
| Formations | Prix | 600$ | 400$ | 800$ |
| Finance personnelle | 100$ | ✓ | ||
| Dossier de crédit | 200$ | ✓ | ||
| Constituer soi-même sa société par actions (disponible via les forfaits seulement) | 200$ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financement d'entreprise | 200$ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comptabilité (disponible via les forfaits seulement) | 50$ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financement immobilier | 400$ | ✓ | ✓ | |
| Lancement d'entreprise | 300$ | ✓ | ✓ |

